|
Néhány ezred milliméter dönt
A BALINIT® bevonatok csak pár ezredmilliméter vastagok, azonban az edzett acélnál ötször keményebbek, rendkívül súrlódásszegények, kopásállók és kémiailag inersek.
Az optimális bevonat kiválasztását a felhasználási feltételek és gazdasági megfontolások határozzák meg. A BALINIT®-bevonatok anyagát és tulajdonságát úgy kell megválasztani, hogy az az Ügyfél által meghatározott követelményprofilt teljesítse.
A sorozatgyártásban reprodukálható, tipikus rétegvastagság 0,5 és 4 µm között van. Az éles élgeometriák vagy tükörpolírozott felületek, valamint a szűk gyártási tűrések nem változnak. Ezért nem szükséges utánmegmunkálást végezni, és a bevonat utolsó gyártási lépésként kerülhet felhordásra.
|
|
|
|
| Bevonat anyaga | Mikrokeménység* (HV 0,05) | Súrlódási tényező* (acéllal szárazon) | Maximális alkalmazási hőmérséklet (°C) | Bevonat színe |
|
|
TiN | 2300 | 0,4 | 600 | aranysárga | |
|
AlCrN-based | 3200 | 0,35 | 1100 | világosszürke | |
|
AlCrN-based | 3300 | 0,35 - 0,40 | >1100 | kékesszürke | |
|
AlCrN-based | 3200 | 0,3 | 1100 | világosszürke | |
|
TiCN | 3000 | 0,4 | 400 | kékesszürke | |
|
CrN + a-C:H:W | 1000 / 1500 | 0,1 – 0,2 | 300 | sötétszürke | |
|
WC/C (a-C:H:W) | 1500 / 1000 | 0,1 - 0,2 | 300 | sötétszürke | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | ezüstösszürke | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | ezüstösszürke | |
|
CrN | 1750 | 0,5 | 700 | ezüstösszürke | |
|
Crystalline diamond | 10000 | --- | 600 | szürke | |
|
Nanocrystalline diamond | 10000 | --- | 600 | szürke | |
|
CrN + a-C:H | > 2000 | 0,1 - 0,2 | 350 | fekete | |
|
a-C:H | > 2000 | 0,1 - 0,2 | 350 | fekete | |
|
TiAlN | 3300 | 0,30 - 0,35 | 900 | ibolyakék- szürke | |
|
TiAlN | 3300 | 0,25 | 900 | ibolyakék- szürke | |
|
TiAlN + WC/C (a-C:H:W) | 3000 | 0,15 - 0,20 | 800 | sötétszürke | |
|
AlCrN-based | 3000 | 0,25 | 1100 | rézszínű | |
|
TiAlN | 3400 | 0,30 - 0,35 | 900 | ibolyakék- szürke | |
|
TiAlN | 3300 | 0,30 - 0,35 | 900 | ibolyakék- szürke | |
|
TiAlN-based | 3200 | 0,25 | 1000 | padlizsán-szürke | |
|
a-C:H | 2500 | 0,10 - 0,20 | 350 | fekete | |
|
AlTiN | 3300 | 0,4 | 900 | kékesszürke | |
|
TiCrN | 2100 | 0,5 | 700 | sötétszürke |
A megbízható Mérési eljárások szabványosított tesztelési körülmények között képezik a PVD- és a PACVD-bevonatok tulajdonságainak meghatározásának és értékelésének feltételeit.
A következő táblázat áttekintést nyújt a BALINIT®-bevonatok fontosabb tulajdonságairól, és részletes tájékoztatást nyújt az Ön számára az egyes bevonatfajtákkal kapcsolatban. További adatokat és a szerszámok felhasználási eredményeit az „Oerlikon Balzers Coating Guide - bevonatolási iránytű“-ben is megtalálja.
|
|
|
|